Balama cu finisaj decorativ. Destinat utilizării în mobilier și cufere care necesită utilizarea unei conexiuni mobile.
Caracteristici
- Material: DC01 + zinc galvanizat galben; DC01 + zinc galvanizat argintiu; DUPLEX: DC01 + Z275 vopsit cu pulbere, negru.
- Vânzare: la bucată
Specificații
| Cod | Model | Greutate |
|---|---|---|
| 7945402 | ZO 40 C – 40×45×1,0 mm, negru | 0,0205 kg |
| 7945406 | ZO 40 ZNZ – 40×45×1,0 mm, galben | 0,0205 kg |
| 7945404 | ZO 40 ZNG – 40×45×1,0 mm, argintiu | 0,0205 kg |
| 7945412 | ZO 50 C – 50×46×1,0 mm, negru | 0,0205 kg |
| 7945416 | ZO 50 ZNZ – 50×46×1,0 mm, galben | 0,0205 kg |
| 7945414 | ZO 50 ZNG – 50×46×1,0 mm, argintiu | 0,0205 kg |
| 7945422 | ZO 60 C – 60×48×1,0 mm, negru | 0,031 kg |
| 7945426 | ZO 60 ZNZ – 60×48×1,0 mm, galben | 0,031 kg |
| 7945424 | ZO 60 ZNG – 60×48×1,0 mm, argintiu | 0,031 kg |
| 7945432 | ZO 70 C – 70×51×1,5 mm, negru | 0,051 kg |
| 7945436 | ZO 70 ZNZ – 70×51×1,5 mm, galben | 0,051 kg |
| 7945434 | ZO 70 ZNG – 70×51×1,5 mm, argintiu | 0,051 kg |
| 80462 | ZO 80 C – 80×63×1,5 mm, negru | 0,081 kg |
| 8046 | ZO 80 ZNZ – 80×63×1,5 mm, galben | 0,075 kg |
| 80464 | ZO 80 ZNG – 80×63×1,5 mm, argintiu | 0,068 kg |
| 8047 | ZO 100 ZNZ – 100×105×2,0 mm, galben | 0,16 kg |
| 80472 | ZO 100 C – 100×102×2,0 mm, negru | 0,182 kg |
| 80474 | ZO 100 ZNG – 100×102×2,0 mm, argintiu | 0,162 kg |
Montare
Șuruburi pentru lemn ø4.
















































Recenzii
Nu există recenzii până acum.